戸塚ネット 1999-2006

湘南新宿ライン

2000年の時刻表です。
平日 上り
05
06 18 37 52 59
07 22 29 42 49 56
08 11 22 29 49
09 08 33 45 58
10 08 23 39 52
11 08 23 39 53
12 08 23 39 53
13 08 23 39 53
14 08 24 39 53
15 08 24 39 51
16 08 22 45 53
17 05 22 40 49
18 08 23 41 51
19 10 22 40 50
20 10 26 38
21 00 26 47
22 14 52
23
24

平日 下り
05
06
07 19
08 22 42
09 01 18 36
10 03 39
11 11 38
12 11 38
13 11 38
14 11 38
15 11 38
16 11 38
17 11 40
18 11 43
19 14 50
20 26 54
21 11 48
22 36
23 43
24

土日 上り
05
06 18 37 52
07 23 44 55
08 03 23 39
09 02 08 33 44 57
10 08 23 39 52
11 08 23 39 53
12 08 23 39 53
13 08 23 39 53
14 08 23 39 53
15 08 23 39 51
16 08 22 45 53
17 05 22 40 49
18 08 23 41 51
19 10 23 41 52
20 07 26 38
21 00 17 36 59
22 52
23
24

土日 下り
05
06
07 19
08 22 44
09 06 36
10 14 38
11 11 38
12 11 38
13 11 38
14 11 38
15 11 38
16 11 38
17 11 40
18 10 49
19 08 43
20 11 47
21 11 48
22 36
23 43
24